Projekt Zalasewo
Inwestycja zlokalizowana w spokojnej, zielonej okolicy z bezproblemowym dostępem do niezbędnej infrastruktury oraz sklepów czy usług.
O inwestycji
Projekt Zalasewo to nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, zlokalizowane w okolicy ulicy Serdecznej w Zalasewie.
Na układ funkcjonalny każdego segmentu składają się dwie pełnowymiarowe kondygnacje mieszkalne oraz gospodarczy strych.
Planowany termin zakończenia budowy i przekazania Państwu kluczy to trzeci kwartał 2024 roku.
lokalu
Plan Osiedla
{%title%}
- Status: {%status_label%}
- Metraż: {%area%}
- Ogród: {%garden%}
- Cena: {%price%}
- Pobierz plan lokalu
Lista lokali
Lokal | Typ | Metraż | Ogród | Cena | Plan | Ulubione | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Środkowy | 124.50 | 47.30 | 779000 | |||
25 | Środkowy | 124.50 | 47.30 | 779000 | |||
26 | Środkowy | 124.50 | 47.30 | 789000 | |||
27 | Skrajny | 130.80 | 194.40 | 949000 | |||
28 | Skrajny | 133.50 | 177.50 | 909 000 | |||
29 | Środkowy | 124.50 | 45.80 | 769000 | |||
30 | Środkowy | 124.50 | 45.40 | 769000 | |||
31 | Środkowy | 124.50 | 45.80 | 779000 | |||
32 | Środkowy | 124.50 | 45.20 | 779000 | |||
33 | Środkowy | 124.50 | 45.20 | 789000 | |||
34 | Środkowy | 124.50 | 45.30 | 789000 | |||
35 | Środkowy | 124.50 | 45.20 | 799000 | |||
36 | Skrajny | 130.80 | 193 | 949000 | |||
3 | Środkowy | 124.50 | 43 | 000000 | Zarezerwowane | ||
16 | Środkowy | 124.50 | 43 | 000000 | Zarezerwowane | ||
20 | Środkowy | 124.50 | 47.30 | 000000 | Zarezerwowane | ||
21 | Środkowy | 124.50 | 47.30 | 000000 | Zarezerwowane | ||
23 | Środkowy | 124.50 | 47.30 | 000000 | Zarezerwowane |
Lokal | Typ | Metraż | Ogród | Cena | Plan | Ulubione | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Środkowy | 124.50 | 42 | 000000 | Sprzedane | ||
1 | Skrajny | 133.50 | 161 | 000000 | Sprzedane | ||
4 | Środkowy | 124.50 | 44 | 000000 | Sprzedane | ||
5 | Środkowy | 124.50 | 45 | 000000 | Sprzedane | ||
6 | Środkowy | 124.50 | 47 | 000000 | Sprzedane | ||
7 | Środkowy | 124.50 | 47 | 000000 | Sprzedane | ||
8 | Środkowy | 124.50 | 49 | 000000 | Sprzedane | ||
9 | Skrajny | 130.80 | 169 | 000000 | Sprzedane | ||
10 | Skrajny | 133.50 | 172 | 000000 | Sprzedane | ||
11 | Środkowy | 124.50 | 43 | 000000 | Sprzedane | ||
12 | Środkowy | 124.50 | 43 | 000000 | Sprzedane | ||
13 | Środkowy | 124.50 | 43 | 000000 | Sprzedane | ||
14 | Środkowy | 124.50 | 43 | 000000 | Sprzedane | ||
15 | Środkowy | 124.50 | 43 | 000000 | Sprzedane | ||
17 | Środkowy | 124.50 | 43 | 000000 | Sprzedane | ||
18 | Skrajny | 130.80 | 165 | 000000 | Sprzedane | ||
19 | Skrajny | 133.50 | 179.60 | 000000 | Sprzedane | ||
22 | Środkowy | 124.50 | 47.30 | 000000 | Sprzedane |
Standard inwestycji
podłogowe
osiedla
utwardzony dojazd
postojowe
Przykładowy plan lokalu
Dom dopasowany do Twoich potrzeb
Zmiany lokatorskie
Szeroki wachlarz zmian lokatorskich, m.in. zmiany w układzie ścian działowych oraz instalacji, jak i bogaty katalog opcji dodatkowych pozwoli na dostosowanie domu do Państwa potrzeb.
Pomoc w podjęciu właściwych decyzji zapewni profesjonalne wsparcie zespołu Pure Development wraz z architektem.
układu ścian
punkty elektryczne
hydrauliki
elektryczne
przesuwne HST
Wysoka technologia wykonania
Wykorzystujemy sprawdzone jak również nowatorskie technologie a nasze inwestycje projektujemy w podwyższonym standardzie, wykorzystując produkty renomowanych marek
Bliskość natury oraz miasta
Wybierając naszą inwestycję nie musisz rezygnować z atutów życia w mieście.
Proponujemy lokalizację w bliskiej odległości od niezbędnej infrastruktury, szkół oraz sklepów. A szybki i komfortowy dojazd do Poznania zapewni niedaleki dostęp do dwupasmowej drogi krajowej nr 92.
Okolica
Poznania
osiedlowego
i przedszkola
nr 92
Jak kupić dom?
Więcej o inwestycji
O inwestycji
Projekt Zalasewo to nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, zlokalizowane w okolicy ulicy Serdecznej w Zalasewie. Miejscowość ta położona jest w gminie Swarzędz, na wschodzie Poznania – jednej z najprężniej rozwijających się gmin w Polsce.
Nasza inwestycja została zaprojektowana w oparciu o doświadczenia wyniesione z naszych realizacji na terenie Ożarowa Mazowieckiego oraz Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności i kameralnego charakteru osiedla. Nasz projekt wyróżnia się prostą, ponadczasową i minimalistyczną architekturą oraz nieszablonowym designem.
To bardzo dobrze skomunikowane osiedle, odległość od centrum Poznania to jedyne 11,5 km.
W ramach pierwszego etapu inwestycji oferujemy 18 lokali. Na układ funkcjonalny każdego segmentu składają się dwie pełnowymiarowe
kondygnacje mieszkalne oraz gospodarczy strych, w standardowym układzie, na piętrze wytyczono cztery pokoje. Ustawne, funkcjonalne wnętrza oraz wysoki standard wykończenia. Akustyczne przegrody między lokalami dla zapewnienia mieszkańcom komfortu oraz prywatności.
Szeroki wachlarz zmian lokatorskich, w tym zmiany w układzie ścian działowych oraz instalacji, jak i bogaty katalog opcji dodatkowych pozwoli na dostosowanie domu do Państwa potrzeb.
W okolicy
Szkoła podstawowa
najbliższa placówka tylko 1,2 km od osiedla
Przedszkole
Zaledwie 550 m od osiedla
Żłobek
Jedynie 300 m od osiedla
Przystanek autobusowy
W odległości 270 m od osiedla znajduje się przystanek autobusowy, z którego kursują miejsce autobusy linii 484 oraz 494.
W okolicy liczne ścieżki rowerowe oraz tereny
Masz pytania?
Wypełnij formularz i wyślij do nas wiadomość lub zadzowń na numer